SHL – Ruotsin jääkiekkoliiga
SHL (Svenska hockeyligan) on Ruotsin jääkiekkoliiga. Kausi 2023-24 päättyi Skellefteå AIK:n mestaruuteen.
Tältä sivulta löydät SHL:n suomalaispelaajat ja tuoreimmat uutiset sarjasta. Lisäksi löydät SHL:n tulokset ja paljon muuta.
Näytä koko sisällysluetteloSHL-uutiset
SHL:n tulokset
Finaalit: Skellefteå-Rögle – voitot 4-1
Skellefteå AIK kukisti finaalisarjassa Rögle BK:n otteluvoitoin 4-1. Skellefteån riveissä ei pelannut suomalaisia.
Viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 2-0 |
27.04.2024 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 1-2 ja. |
25.04.2024 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-3 |
22.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 0-1 |
20.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 1-0 |
Kaikki tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
29.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 2-0 |
27.04.2024 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 1-2 ja. |
25.04.2024 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 2-3 |
22.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 0-1 |
20.04.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 1-0 |
18.04.2024 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 4-1 |
16.04.2024 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 3-1 |
14.04.2024 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 3-4 ja. |
12.04.2024 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 6-7 ja. |
11.04.2024 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 4-2 |
10.04.2024 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 2-0 |
09.04.2024 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 3-2 ja. |
08.04.2024 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 3-2 ja. |
07.04.2024 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 2-4 |
06.04.2024 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 5-2 |
05.04.2024 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 1-2 ja. |
03.04.2024 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 3-2 ja. |
01.04.2024 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 5-2 |
30.03.2024 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 5-2 |
29.03.2024 | HV71HV – OskarshamnIKO | 5-0 |
28.03.2024 | LinköpingLHC – SkellefteåSKE | 0-2 |
28.03.2024 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 2-0 |
27.03.2024 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 1-2 ja. |
27.03.2024 | RögleRBK – FärjestadFAR | 2-1 ja. |
26.03.2024 | OskarshamnIKO – HV71HV | 4-2 |
26.03.2024 | LinköpingLHC – SkellefteåSKE | 3-4 ja. |
26.03.2024 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 1-2 |
25.03.2024 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 2-3 |
25.03.2024 | RögleRBK – FärjestadFAR | 3-2 ja. |
24.03.2024 | HV71HV – OskarshamnIKO | 2-1 |
24.03.2024 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 3-2 ja. |
24.03.2024 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 4-2 |
23.03.2024 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 2-1 |
23.03.2024 | FärjestadFAR – RögleRBK | 0-3 |
22.03.2024 | OskarshamnIKO – HV71HV | 4-2 |
22.03.2024 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 4-3 ja. |
22.03.2024 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 1-2 ja. |
21.03.2024 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 5-3 |
21.03.2024 | FärjestadFAR – RögleRBK | 2-6 |
20.03.2024 | OskarshamnIKO – HV71HV | 2-3 ja. |
18.03.2024 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 1-0 ja. |
17.03.2024 | HV71HV – OskarshamnIKO | 4-0 |
16.03.2024 | TimråTIM – RögleRBK | 2-3 |
16.03.2024 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 3-0 |
15.03.2024 | HV71HV – OskarshamnIKO | 2-4 |
14.03.2024 | RögleRBK – TimråTIM | 4-1 |
14.03.2024 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 2-1 |
12.03.2024 | Malmö RedhawksMAL – HV71HV | 4-3 |
12.03.2024 | RögleRBK – MODO HockeyMOD | 1-0 ja. |
12.03.2024 | Växjö LakersVLA – OskarshamnIKO | 3-1 |
12.03.2024 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 4-2 |
12.03.2024 | LinköpingLHC – ÖrebroÖRE | 2-3 vl. |
12.03.2024 | FärjestadFAR – LuleåLUL | 2-3 ja. |
12.03.2024 | LeksandLEK – TimråTIM | 2-1 |
09.03.2024 | OskarshamnIKO – ÖrebroÖRE | 3-1 |
09.03.2024 | HV71HV – LeksandLEK | 1-2 |
09.03.2024 | MODO HockeyMOD – Malmö RedhawksMAL | 6-4 |
09.03.2024 | RögleRBK – LinköpingLHC | 5-2 |
09.03.2024 | FrölundaFRO – FärjestadFAR | 5-4 vl. |
09.03.2024 | TimråTIM – LuleåLUL | 2-3 |
09.03.2024 | SkellefteåSKE – Växjö LakersVLA | 4-0 |
07.03.2024 | FärjestadFAR – Malmö RedhawksMAL | 5-4 |
07.03.2024 | LeksandLEK – MODO HockeyMOD | 6-3 |
07.03.2024 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 2-4 |
07.03.2024 | Växjö LakersVLA – HV71HV | 4-2 |
07.03.2024 | OskarshamnIKO – RögleRBK | 0-3 |
07.03.2024 | LinköpingLHC – TimråTIM | 5-4 vl. |
07.03.2024 | ÖrebroÖRE – SkellefteåSKE | 0-6 |
05.03.2024 | SkellefteåSKE – FärjestadFAR | 2-3 |
05.03.2024 | Malmö RedhawksMAL – Växjö LakersVLA | 3-1 |
05.03.2024 | RögleRBK – LeksandLEK | 1-2 |
05.03.2024 | HV71HV – ÖrebroÖRE | 3-2 |
05.03.2024 | FrölundaFRO – LinköpingLHC | 3-2 ja. |
05.03.2024 | MODO HockeyMOD – LuleåLUL | 2-3 ja. |
05.03.2024 | TimråTIM – OskarshamnIKO | 4-3 ja. |
02.03.2024 | OskarshamnIKO – FärjestadFAR | 1-4 |
02.03.2024 | ÖrebroÖRE – Växjö LakersVLA | 1-2 |
02.03.2024 | LeksandLEK – Malmö RedhawksMAL | 4-1 |
02.03.2024 | TimråTIM – SkellefteåSKE | 3-5 |
02.03.2024 | FrölundaFRO – MODO HockeyMOD | 4-1 |
02.03.2024 | LinköpingLHC – HV71HV | 4-1 |
02.03.2024 | LuleåLUL – RögleRBK | 1-2 vl. |
29.02.2024 | Malmö RedhawksMAL – OskarshamnIKO | 4-1 |
29.02.2024 | Växjö LakersVLA – LinköpingLHC | 5-2 |
29.02.2024 | HV71HV – MODO HockeyMOD | 1-4 |
29.02.2024 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 2-1 |
29.02.2024 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 3-0 |
29.02.2024 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 3-1 |
27.02.2024 | RögleRBK – HV71HV | 4-1 |
27.02.2024 | OskarshamnIKO – LeksandLEK | 2-3 ja. |
27.02.2024 | FrölundaFRO – Malmö RedhawksMAL | 1-4 |
27.02.2024 | LinköpingLHC – FärjestadFAR | 3-6 |
27.02.2024 | MODO HockeyMOD – Växjö LakersVLA | 3-4 vl. |
27.02.2024 | TimråTIM – ÖrebroÖRE | 2-3 vl. |
27.02.2024 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 2-0 |
24.02.2024 | HV71HV – FrölundaFRO | 2-1 vl. |
24.02.2024 | LinköpingLHC – MODO HockeyMOD | 2-3 ja. |
24.02.2024 | FärjestadFAR – ÖrebroÖRE | 4-3 ja. |
24.02.2024 | SkellefteåSKE – OskarshamnIKO | 5-3 |
24.02.2024 | Malmö RedhawksMAL – RögleRBK | 2-3 |
24.02.2024 | LeksandLEK – LuleåLUL | 4-3 |
24.02.2024 | TimråTIM – Växjö LakersVLA | 2-1 |
22.02.2024 | Malmö RedhawksMAL – LinköpingLHC | 1-3 |
22.02.2024 | RögleRBK – FrölundaFRO | 3-4 ja. |
22.02.2024 | Växjö LakersVLA – FärjestadFAR | 3-4 vl. |
22.02.2024 | HV71HV – TimråTIM | 2-3 |
22.02.2024 | ÖrebroÖRE – LeksandLEK | 2-1 ja. |
22.02.2024 | MODO HockeyMOD – SkellefteåSKE | 3-7 |
22.02.2024 | LuleåLUL – OskarshamnIKO | 4-0 |
17.02.2024 | RögleRBK – FärjestadFAR | 1-3 |
17.02.2024 | OskarshamnIKO – FrölundaFRO | 1-2 |
17.02.2024 | MODO HockeyMOD – TimråTIM | 7-1 |
17.02.2024 | LeksandLEK – Växjö LakersVLA | 1-6 |
17.02.2024 | Malmö RedhawksMAL – ÖrebroÖRE | 4-3 vl. |
17.02.2024 | HV71HV – SkellefteåSKE | 1-4 |
17.02.2024 | LinköpingLHC – LuleåLUL | 3-1 |
15.02.2024 | FrölundaFRO – Växjö LakersVLA | 5-3 |
15.02.2024 | LinköpingLHC – SkellefteåSKE | 2-3 ja. |
15.02.2024 | LeksandLEK – FärjestadFAR | 1-4 |
15.02.2024 | MODO HockeyMOD – OskarshamnIKO | 3-1 |
15.02.2024 | TimråTIM – Malmö RedhawksMAL | 3-2 vl. |
15.02.2024 | RögleRBK – ÖrebroÖRE | 2-3 |
15.02.2024 | HV71HV – LuleåLUL | 3-2 |
13.02.2024 | OskarshamnIKO – LinköpingLHC | 3-5 |
13.02.2024 | FrölundaFRO – TimråTIM | 3-2 vl. |
13.02.2024 | ÖrebroÖRE – MODO HockeyMOD | 1-2 |
13.02.2024 | FärjestadFAR – HV71HV | 5-2 |
13.02.2024 | SkellefteåSKE – LeksandLEK | 2-1 |
13.02.2024 | LuleåLUL – Malmö RedhawksMAL | 5-2 |
04.02.2024 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 3-4 ja. |
03.02.2024 | Växjö LakersVLA – TimråTIM | 3-1 |
03.02.2024 | LeksandLEK – ÖrebroÖRE | 1-2 ja. |
03.02.2024 | MODO HockeyMOD – FärjestadFAR | 0-6 |
03.02.2024 | HV71HV – OskarshamnIKO | 10-1 |
03.02.2024 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 3-2 |
03.02.2024 | LinköpingLHC – RögleRBK | 1-2 |
01.02.2024 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 1-2 |
01.02.2024 | OskarshamnIKO – Malmö RedhawksMAL | 1-5 |
01.02.2024 | FrölundaFRO – LeksandLEK | 3-1 |
01.02.2024 | FärjestadFAR – LinköpingLHC | 5-2 |
01.02.2024 | TimråTIM – HV71HV | 4-1 |
01.02.2024 | SkellefteåSKE – MODO HockeyMOD | 2-3 vl. |
01.02.2024 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 1-2 |
30.01.2024 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 0-2 |
30.01.2024 | HV71HV – FärjestadFAR | 0-2 |
30.01.2024 | LinköpingLHC – OskarshamnIKO | 6-3 |
30.01.2024 | ÖrebroÖRE – RögleRBK | 0-1 |
30.01.2024 | LeksandLEK – SkellefteåSKE | 1-5 |
30.01.2024 | MODO HockeyMOD – FrölundaFRO | 1-3 |
27.01.2024 | OskarshamnIKO – Växjö LakersVLA | 1-5 |
27.01.2024 | ÖrebroÖRE – TimråTIM | 0-2 |
27.01.2024 | FärjestadFAR – LeksandLEK | 0-4 |
27.01.2024 | LuleåLUL – LinköpingLHC | 2-4 |
27.01.2024 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 1-4 |
27.01.2024 | FrölundaFRO – HV71HV | 2-1 |
27.01.2024 | MODO HockeyMOD – Malmö RedhawksMAL | 2-3 |
25.01.2024 | LuleåLUL – LeksandLEK | 4-3 vl. |
25.01.2024 | Malmö RedhawksMAL – FärjestadFAR | 4-3 vl. |
25.01.2024 | HV71HV – RögleRBK | 2-1 ja. |
25.01.2024 | FrölundaFRO – OskarshamnIKO | 5-2 |
25.01.2024 | LinköpingLHC – Växjö LakersVLA | 2-4 |
25.01.2024 | TimråTIM – MODO HockeyMOD | 2-1 |
25.01.2024 | SkellefteåSKE – ÖrebroÖRE | 2-3 vl. |
23.01.2024 | FärjestadFAR – TimråTIM | 0-3 |
23.01.2024 | ÖrebroÖRE – FrölundaFRO | 2-1 |
23.01.2024 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 4-3 |
20.01.2024 | OskarshamnIKO – TimråTIM | 2-4 |
20.01.2024 | Växjö LakersVLA – ÖrebroÖRE | 4-0 |
20.01.2024 | LeksandLEK – HV71HV | 3-2 |
20.01.2024 | Malmö RedhawksMAL – LuleåLUL | 0-4 |
20.01.2024 | FärjestadFAR – RögleRBK | 3-0 |
20.01.2024 | MODO HockeyMOD – LinköpingLHC | 0-3 |
20.01.2024 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 1-3 |
18.01.2024 | RögleRBK – LuleåLUL | 1-2 ja. |
18.01.2024 | Växjö LakersVLA – MODO HockeyMOD | 4-2 |
18.01.2024 | HV71HV – Malmö RedhawksMAL | 5-3 |
18.01.2024 | LinköpingLHC – LeksandLEK | 2-5 |
18.01.2024 | ÖrebroÖRE – OskarshamnIKO | 0-2 |
18.01.2024 | FärjestadFAR – SkellefteåSKE | 0-3 |
18.01.2024 | TimråTIM – FrölundaFRO | 6-2 |
13.01.2024 | Växjö LakersVLA – LeksandLEK | 8-1 |
13.01.2024 | OskarshamnIKO – MODO HockeyMOD | 3-4 ja. |
13.01.2024 | ÖrebroÖRE – Malmö RedhawksMAL | 3-0 |
13.01.2024 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 7-1 |
13.01.2024 | FrölundaFRO – RögleRBK | 3-0 |
13.01.2024 | TimråTIM – FärjestadFAR | 1-4 |
13.01.2024 | LuleåLUL – HV71HV | 2-1 |
11.01.2024 | FärjestadFAR – Växjö LakersVLA | 1-5 |
11.01.2024 | MODO HockeyMOD – LeksandLEK | 3-4 ja. |
11.01.2024 | SkellefteåSKE – HV71HV | 3-1 |
11.01.2024 | RögleRBK – TimråTIM | 5-1 |
11.01.2024 | OskarshamnIKO – LuleåLUL | 0-3 |
11.01.2024 | FrölundaFRO – ÖrebroÖRE | 5-0 |
11.01.2024 | LinköpingLHC – Malmö RedhawksMAL | 3-0 |
08.01.2024 | TimråTIM – RögleRBK | 2-3 |
06.01.2024 | HV71HV – LinköpingLHC | 4-3 ja. |
06.01.2024 | ÖrebroÖRE – FärjestadFAR | 3-6 |
06.01.2024 | LuleåLUL – TimråTIM | 0-3 |
06.01.2024 | Malmö RedhawksMAL – FrölundaFRO | 2-3 vl. |
06.01.2024 | Växjö LakersVLA – SkellefteåSKE | 1-2 |
06.01.2024 | LeksandLEK – OskarshamnIKO | 2-3 ja. |
06.01.2024 | MODO HockeyMOD – RögleRBK | 1-5 |
04.01.2024 | Växjö LakersVLA – Malmö RedhawksMAL | 4-2 |
04.01.2024 | OskarshamnIKO – SkellefteåSKE | 4-5 ja. |
04.01.2024 | ÖrebroÖRE – HV71HV | 2-6 |
04.01.2024 | FärjestadFAR – FrölundaFRO | 2-4 |
04.01.2024 | LeksandLEK – RögleRBK | 4-0 |
04.01.2024 | TimråTIM – LinköpingLHC | 2-3 |
04.01.2024 | LuleåLUL – MODO HockeyMOD | 3-4 ja. |
02.01.2024 | Malmö RedhawksMAL – SkellefteåSKE | 3-0 |
30.12.2023 | RögleRBK – Malmö RedhawksMAL | 3-2 ja. |
30.12.2023 | HV71HV – Växjö LakersVLA | 3-2 |
30.12.2023 | MODO HockeyMOD – ÖrebroÖRE | 2-3 vl. |
30.12.2023 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 5-2 |
30.12.2023 | FärjestadFAR – OskarshamnIKO | 3-1 |
30.12.2023 | TimråTIM – LeksandLEK | 2-4 |
28.12.2023 | Malmö RedhawksMAL – LeksandLEK | 1-4 |
28.12.2023 | RögleRBK – OskarshamnIKO | 1-4 |
28.12.2023 | ÖrebroÖRE – LinköpingLHC | 2-3 |
28.12.2023 | MODO HockeyMOD – HV71HV | 5-3 |
28.12.2023 | SkellefteåSKE – TimråTIM | 2-5 |
28.12.2023 | LuleåLUL – FärjestadFAR | 2-1 |
26.12.2023 | OskarshamnIKO – FärjestadFAR | 5-4 vl. |
26.12.2023 | LeksandLEK – MODO HockeyMOD | 5-0 |
26.12.2023 | LuleåLUL – Malmö RedhawksMAL | 2-3 |
26.12.2023 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 2-1 |
26.12.2023 | LinköpingLHC – HV71HV | 4-1 |
26.12.2023 | TimråTIM – ÖrebroÖRE | 2-4 |
19.12.2023 | Växjö LakersVLA – RögleRBK | 3-4 vl. |
19.12.2023 | Malmö RedhawksMAL – TimråTIM | 4-1 |
19.12.2023 | FrölundaFRO – SkellefteåSKE | 4-3 ja. |
19.12.2023 | FärjestadFAR – MODO HockeyMOD | 7-3 |
19.12.2023 | LeksandLEK – LinköpingLHC | 5-4 |
19.12.2023 | OskarshamnIKO – HV71HV | 6-1 |
09.12.2023 | RögleRBK – LeksandLEK | 2-5 |
09.12.2023 | HV71HV – FrölundaFRO | 4-3 |
09.12.2023 | LinköpingLHC – LuleåLUL | 5-2 |
09.12.2023 | FärjestadFAR – MODO HockeyMOD | 5-1 |
09.12.2023 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 5-4 |
09.12.2023 | ÖrebroÖRE – Växjö LakersVLA | 2-4 |
09.12.2023 | TimråTIM – OskarshamnIKO | 4-2 |
07.12.2023 | Malmö RedhawksMAL – LinköpingLHC | 1-2 |
07.12.2023 | Växjö LakersVLA – FärjestadFAR | 4-2 |
07.12.2023 | OskarshamnIKO – ÖrebroÖRE | 5-1 |
07.12.2023 | HV71HV – LuleåLUL | 3-4 ja. |
07.12.2023 | LeksandLEK – FrölundaFRO | 1-2 |
07.12.2023 | MODO HockeyMOD – TimråTIM | 4-2 |
07.12.2023 | SkellefteåSKE – RögleRBK | 4-2 |
02.12.2023 | ÖrebroÖRE – SkellefteåSKE | 1-2 ja. |
02.12.2023 | FärjestadFAR – HV71HV | 6-3 |
02.12.2023 | TimråTIM – Malmö RedhawksMAL | 3-1 |
02.12.2023 | LuleåLUL – Växjö LakersVLA | 0-2 |
02.12.2023 | RögleRBK – MODO HockeyMOD | 0-2 |
02.12.2023 | OskarshamnIKO – FrölundaFRO | 0-1 |
02.12.2023 | LeksandLEK – LinköpingLHC | 0-4 |
30.11.2023 | Malmö RedhawksMAL – OskarshamnIKO | 4-3 ja. |
30.11.2023 | RögleRBK – FrölundaFRO | 5-4 ja. |
30.11.2023 | Växjö LakersVLA – LeksandLEK | 2-3 vl. |
30.11.2023 | HV71HV – ÖrebroÖRE | 3-2 vl. |
30.11.2023 | LinköpingLHC – MODO HockeyMOD | 4-0 |
30.11.2023 | FärjestadFAR – TimråTIM | 2-4 |
30.11.2023 | LuleåLUL – SkellefteåSKE | 2-0 |
28.11.2023 | MODO HockeyMOD – Växjö LakersVLA | 1-4 |
28.11.2023 | LinköpingLHC – FrölundaFRO | 0-2 |
28.11.2023 | OskarshamnIKO – LeksandLEK | 4-8 |
28.11.2023 | ÖrebroÖRE – LuleåLUL | 5-2 |
28.11.2023 | TimråTIM – RögleRBK | 4-0 |
28.11.2023 | SkellefteåSKE – FärjestadFAR | 4-7 |
26.11.2023 | Malmö RedhawksMAL – RögleRBK | 0-4 |
25.11.2023 | Växjö LakersVLA – HV71HV | 6-1 |
25.11.2023 | LeksandLEK – FärjestadFAR | 2-4 |
25.11.2023 | MODO HockeyMOD – SkellefteåSKE | 1-4 |
25.11.2023 | LuleåLUL – OskarshamnIKO | 4-1 |
25.11.2023 | FrölundaFRO – TimråTIM | 0-2 |
25.11.2023 | LinköpingLHC – ÖrebroÖRE | 2-4 |
23.11.2023 | HV71HV – TimråTIM | 4-3 ja. |
23.11.2023 | FrölundaFRO – Växjö LakersVLA | 2-3 ja. |
23.11.2023 | ÖrebroÖRE – MODO HockeyMOD | 3-4 vl. |
23.11.2023 | FärjestadFAR – Malmö RedhawksMAL | 4-3 ja. |
23.11.2023 | LeksandLEK – LuleåLUL | 3-0 |
23.11.2023 | SkellefteåSKE – OskarshamnIKO | 7-0 |
23.11.2023 | RögleRBK – LinköpingLHC | 4-3 vl. |
18.11.2023 | Malmö RedhawksMAL – MODO HockeyMOD | 3-4 |
18.11.2023 | HV71HV – LeksandLEK | 5-3 |
18.11.2023 | FärjestadFAR – ÖrebroÖRE | 3-0 |
18.11.2023 | TimråTIM – SkellefteåSKE | 1-2 vl. |
18.11.2023 | Växjö LakersVLA – LinköpingLHC | 4-3 vl. |
18.11.2023 | OskarshamnIKO – RögleRBK | 1-4 |
18.11.2023 | LuleåLUL – FrölundaFRO | 4-2 |
16.11.2023 | RögleRBK – HV71HV | 5-4 vl. |
16.11.2023 | FrölundaFRO – Malmö RedhawksMAL | 3-2 |
16.11.2023 | LinköpingLHC – FärjestadFAR | 4-2 |
16.11.2023 | ÖrebroÖRE – LeksandLEK | 1-2 |
16.11.2023 | MODO HockeyMOD – OskarshamnIKO | 3-0 |
16.11.2023 | TimråTIM – LuleåLUL | 2-5 |
16.11.2023 | SkellefteåSKE – Växjö LakersVLA | 4-5 vl. |
04.11.2023 | Växjö LakersVLA – OskarshamnIKO | 9-1 |
04.11.2023 | HV71HV – MODO HockeyMOD | 1-2 ja. |
04.11.2023 | LinköpingLHC – SkellefteåSKE | 3-0 |
04.11.2023 | LuleåLUL – RögleRBK | 3-5 |
04.11.2023 | Malmö RedhawksMAL – ÖrebroÖRE | 4-2 |
04.11.2023 | FrölundaFRO – FärjestadFAR | 2-1 ja. |
02.11.2023 | RögleRBK – ÖrebroÖRE | 4-5 vl. |
02.11.2023 | OskarshamnIKO – LinköpingLHC | 4-6 |
02.11.2023 | HV71HV – SkellefteåSKE | 3-1 |
02.11.2023 | FrölundaFRO – MODO HockeyMOD | 3-2 |
02.11.2023 | FärjestadFAR – LuleåLUL | 7-3 |
02.11.2023 | LeksandLEK – Malmö RedhawksMAL | 6-2 |
02.11.2023 | TimråTIM – Växjö LakersVLA | 3-2 |
31.10.2023 | LeksandLEK – TimråTIM | 4-1 |
28.10.2023 | Malmö RedhawksMAL – Växjö LakersVLA | 2-0 |
28.10.2023 | RögleRBK – FärjestadFAR | 1-2 |
28.10.2023 | MODO HockeyMOD – LuleåLUL | 2-5 |
28.10.2023 | SkellefteåSKE – LeksandLEK | 1-4 |
28.10.2023 | OskarshamnIKO – HV71HV | 2-5 |
28.10.2023 | LinköpingLHC – TimråTIM | 4-3 ja. |
28.10.2023 | ÖrebroÖRE – FrölundaFRO | 1-3 |
26.10.2023 | SkellefteåSKE – Malmö RedhawksMAL | 2-1 |
26.10.2023 | MODO HockeyMOD – FärjestadFAR | 4-3 ja. |
26.10.2023 | TimråTIM – HV71HV | 3-0 |
26.10.2023 | LuleåLUL – LeksandLEK | 1-4 |
26.10.2023 | Växjö LakersVLA – ÖrebroÖRE | 4-2 |
26.10.2023 | FrölundaFRO – OskarshamnIKO | 2-3 |
24.10.2023 | Malmö RedhawksMAL – HV71HV | 2-0 |
24.10.2023 | Växjö LakersVLA – FrölundaFRO | 3-0 |
24.10.2023 | LinköpingLHC – RögleRBK | 3-2 |
21.10.2023 | OskarshamnIKO – MODO HockeyMOD | 7-2 |
21.10.2023 | FärjestadFAR – FrölundaFRO | 1-2 vl. |
21.10.2023 | LeksandLEK – Växjö LakersVLA | 1-2 |
21.10.2023 | SkellefteåSKE – LuleåLUL | 0-1 |
21.10.2023 | RögleRBK – TimråTIM | 2-1 |
21.10.2023 | HV71HV – Malmö RedhawksMAL | 0-8 |
21.10.2023 | ÖrebroÖRE – LinköpingLHC | 5-2 |
19.10.2023 | Malmö RedhawksMAL – TimråTIM | 3-4 |
19.10.2023 | RögleRBK – SkellefteåSKE | 3-6 |
19.10.2023 | Växjö LakersVLA – MODO HockeyMOD | 1-0 |
19.10.2023 | LinköpingLHC – FrölundaFRO | 3-0 |
19.10.2023 | ÖrebroÖRE – HV71HV | 6-2 |
19.10.2023 | LeksandLEK – OskarshamnIKO | 1-2 vl. |
19.10.2023 | LuleåLUL – FärjestadFAR | 2-1 vl. |
14.10.2023 | Växjö LakersVLA – LuleåLUL | 2-5 |
14.10.2023 | OskarshamnIKO – Malmö RedhawksMAL | 1-4 |
14.10.2023 | TimråTIM – LeksandLEK | 2-1 |
14.10.2023 | FrölundaFRO – HV71HV | 6-4 |
14.10.2023 | FärjestadFAR – RögleRBK | 4-2 |
14.10.2023 | MODO HockeyMOD – ÖrebroÖRE | 3-1 |
14.10.2023 | SkellefteåSKE – LinköpingLHC | 3-1 |
12.10.2023 | HV71HV – RögleRBK | 4-0 |
12.10.2023 | LinköpingLHC – Växjö LakersVLA | 3-2 |
12.10.2023 | ÖrebroÖRE – TimråTIM | 3-2 ja. |
12.10.2023 | FärjestadFAR – OskarshamnIKO | 1-2 |
12.10.2023 | SkellefteåSKE – FrölundaFRO | 3-0 |
12.10.2023 | LuleåLUL – MODO HockeyMOD | 3-1 |
12.10.2023 | Malmö RedhawksMAL – LeksandLEK | 3-2 |
07.10.2023 | Växjö LakersVLA – SkellefteåSKE | 2-0 |
07.10.2023 | ÖrebroÖRE – FärjestadFAR | 1-2 |
07.10.2023 | MODO HockeyMOD – FrölundaFRO | 4-3 |
07.10.2023 | Malmö RedhawksMAL – LuleåLUL | 1-2 vl. |
07.10.2023 | RögleRBK – OskarshamnIKO | 5-2 |
07.10.2023 | LeksandLEK – HV71HV | 5-2 |
07.10.2023 | TimråTIM – LinköpingLHC | 2-3 ja. |
05.10.2023 | RögleRBK – LuleåLUL | 1-0 |
05.10.2023 | OskarshamnIKO – SkellefteåSKE | 1-2 |
05.10.2023 | HV71HV – Växjö LakersVLA | 4-1 |
05.10.2023 | FrölundaFRO – ÖrebroÖRE | 4-3 ja. |
05.10.2023 | LinköpingLHC – Malmö RedhawksMAL | 6-3 |
05.10.2023 | TimråTIM – FärjestadFAR | 2-5 |
03.10.2023 | MODO HockeyMOD – LeksandLEK | 0-4 |
30.09.2023 | ÖrebroÖRE – OskarshamnIKO | 3-2 |
30.09.2023 | FärjestadFAR – LeksandLEK | 5-0 |
30.09.2023 | SkellefteåSKE – HV71HV | 3-1 |
30.09.2023 | Malmö RedhawksMAL – MODO HockeyMOD | 3-4 ja. |
30.09.2023 | Växjö LakersVLA – TimråTIM | 2-3 ja. |
30.09.2023 | FrölundaFRO – RögleRBK | 8-2 |
30.09.2023 | LuleåLUL – LinköpingLHC | 4-1 |
28.09.2023 | Växjö LakersVLA – FrölundaFRO | 4-1 |
28.09.2023 | OskarshamnIKO – TimråTIM | 2-5 |
28.09.2023 | ÖrebroÖRE – Malmö RedhawksMAL | 2-3 vl. |
28.09.2023 | FärjestadFAR – LinköpingLHC | 3-1 |
28.09.2023 | LeksandLEK – SkellefteåSKE | 1-2 |
28.09.2023 | MODO HockeyMOD – RögleRBK | 2-1 |
28.09.2023 | LuleåLUL – HV71HV | 5-2 |
26.09.2023 | FrölundaFRO – LinköpingLHC | 3-2 vl. |
26.09.2023 | MODO HockeyMOD – HV71HV | 6-1 |
23.09.2023 | RögleRBK – Växjö LakersVLA | 3-1 |
23.09.2023 | FrölundaFRO – LuleåLUL | 2-1 |
23.09.2023 | LinköpingLHC – LeksandLEK | 0-3 |
23.09.2023 | TimråTIM – MODO HockeyMOD | 4-2 |
23.09.2023 | Malmö RedhawksMAL – FärjestadFAR | 3-1 |
23.09.2023 | HV71HV – OskarshamnIKO | 6-2 |
23.09.2023 | SkellefteåSKE – ÖrebroÖRE | 1-3 |
21.09.2023 | LuleåLUL – ÖrebroÖRE | 1-2 |
21.09.2023 | Malmö RedhawksMAL – FrölundaFRO | 3-2 ja. |
21.09.2023 | OskarshamnIKO – Växjö LakersVLA | 2-5 |
21.09.2023 | HV71HV – FärjestadFAR | 3-6 |
21.09.2023 | LeksandLEK – RögleRBK | 4-1 |
